Tuesday, March 10, 2009

Barcelona Practice

Timings

1. Nick Heidfeld, BMW Sauber F1.09, 1:20.338
2. Kimi Raikkonen, Ferrari F60, 1:20.908
3. Jarno Trulli, Toyota TF109, 1:20.937
4. Jenson Button, Brawn BGP 001, 1:21.140
5. Nelson Piquet, Renault R29, 1:21.662
6. Sebastien Bourdais, Toro Rosso STR4, 1:22.158
7. Mark Webber, Red Bull RB5, 1:22.246
8. Adrian Sutil, Force India VJM02, 1:22.452
9. Kazuki Nakajima, Williams FW31, 1:22.813
10. Heikki Kovalainen, McLaren MP4-24, 1:22.948

No comments:

Constructor's Champion for Formula 1 2009 Season?